Desain Lebih Gagah dan Sporty Mengedepankan Konsep Luxury MPV Premium
Sektor eksterior pada spesifikasi Toyota Alphard. Memang, penerapan pada MPV Premium buatan Toyota ini memang bersifat kosmetis dan hanya berbeda pada beberapa sektor, seperti di bagian bumper, grille serta lampu. Namun pergantian tersebut membuat Toyota Alphard terlihat lebih segar, dan siap berkompetisi di tahun 2018 yang penuh tantangan ini.
Dari sisi depan, pihak pabrikan telah merancang unit mewahnya ini dengan desain headlamp yang lebih menyipit layaknya mata yang memandang tajam sehingga membuat tampilannya kian garang. Selain itu, tampak juga grille dari Toyota Alphard dibuat berukuran besar dengan palang berbentuk vertical. Tak cukup sampai di situ saja, bahkan perubahan pada mobil ini juga diterapkan pada bagian bumper, grille serta foglamp bezel yang lebih modern mengikuti alur desain headlamp. Sehingga, membuat wajah dari MPV mewah ini semakin terkesan elegan dan begitu menawan.
Sementara itu di bagian sampingnya sendiri, tampaknya tak banyak perubahan yang diterapkan. Hanya saja, tampak velg Alloy Wheel 18 inci yang menjadikan Toyota Alphard ini menjadi MPV modern yang mempresentasikan penggunanya dari kelas atas. Di sisi lain, menginjak pada bagian buritan, Toyota memberikan desain baru berupa stop lamp dan door garnish yang lebih modern dan futuristik. Sehingga, membuat tampilan dari spesifikasi Toyota Alphard ini semakin bernuansa lebih dynamic formal dengan kesan elegan nan mewah.
Kabin Lebih Modern dan Menarik Usung Fitur Lebih Lengkap dengan Fungsional Tinggi
Sedangkan di sektor lain, kini kita akan menginjak bagian kabin pada spesifikasi Toyota Alphard. Sektor interior pada MPV Premium buatan Toyota ini memang memiliki daya tarik tersendiri mengingat pihak pabrikan telah melengkapi bagian ini dengan beberapa tambahan fitur yang lebih unggul. Nah, dilihat dari sisi dashboard, mobil MPV mewah ini mengusung tema dashboard yang mengedepankan konsep Delightful Journey yang beronamen kayu (Brown Wood) khusus tipe 2.5 X, 2.5 G, dan Hybrid sebagai lambang mobil kelas premium sehingga memberikan kesan modernnya kian kuat. Namun untuk interior ToyotaAlphard varian 3.5 Q, didominasi warna hitam dilengkapi aksen brown olive ash brull wood grain.
Selain itu, Toyota Alphard juga akan dilengkapi dengan beberapa fitur yang disematkan pada dashboard, antara lain sebuah layar sentuh canggih yang siap dilengkapi beberapa menu pilihan berupa entertainment system, DVD Player, dan navigasi. Selain itu, di bawah layar sentuh tersebut juga sudah dilengkapi dengan Dual Climate A/C Control with Captive Touch untuk memudahkan penumpang dalam mengendalikan suhu dalam ruang kabin. Di sisi lain, Toyota Alphard kini dilengkapi dengan beberapa fitur yang menunjang kenyamanan pada saat berkendara, seperti Digital Rear View Mirror yang melengkapi kamera parkir yang sudah ada sebelumnya dengan tambahan angle penglihatan pada saat parkir.
Sedangkan di bagian pengemudinya, tampak setir kemudi yang dilengkapi beberapa tombol navigasi yang begitu fungsional. Bahkan, di bagian speeometernya tampak pihak Toyota mengusung konsep MID modern yang membuatnya terkesan futuristik dan informatif. Tak sampai di situ saja, setiap jok berbahan material kulit pun dihadirkan dengan sekat antar jok lainnya sebagai penyangga tangan, kaki dan memiliki tempat penaruh barang-barang sehingga semakin memberikan kenyamanan penuh untuk seluruh penumpang maupun pengemudi. Tentu saja, semua kecanggihan fitur dan kemewahan interior spesifikasi Toyota Alphard ini semakin membuat para penumpangnya merasa nyaman dan betah berlama-lama dalam kabin.
Agya |
|
AGYA 1.2 G M/T STD | IDR 170.300.000 |
AGYA 1.2 G M/T GR SPORT | IDR 176.300.000 |
AGYA 1.2 G A/T GR SPORT | IDR 193.000.000 |
AGYA 1.2 G A/T GR SPORT | IDR 193.000.000 |
ALL NEW AGYA 1.2 G M/T | IDR 187.700.000 |
ALL NEW AGYA 1.2 G CVT | IDR 204,000.000 |
ALL NEW AGYA 1.2 GR M/T (ONE TONE) | IDR 250.400.000 |
ALL NEW AGYA 1.2 GR M/T (TWO TONE) | IDR 252.900.000 |
ALL NEW AGYA 1.2 GR CVT (ONE TONE) | IDR 266.700.000 |
ALL NEW AGYA 1.2 GR CVT (TWO TONE) | IDR 269.200.000 |
Alphard |
|
ALPHARD 2.5 X A/T | IDR 1.265.400.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T | IDR 1.425.100.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T | IDR 1.428.100.000 |
ALPHARD 3.5 Q A/T | IDR 1.428.100.000 |
Avanza |
|
ALL NEW AVANZA E 1.300 M/T | IDR 246.200.000 |
ALL NEW AVANZA E 1.300 CVT | IDR 261.200.000 |
Calya |
|
CALYA 1.2 E MT STD | IDR 178.560.000 |
CALYA 1.2 E MT | IDR 181.560.000 |
CALYA 1.2 G MT | IDR 186.900.000 |
CALYA 1.2 G AT | IDR 201.500.000 |
Camry |
|
CAMRY 2.5 V A/T | IDR 798.900.000 |
CAMRY 2.5 HV A/T | IDR 904.600.000 |
Corolla Altis |
|
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Non Premium Color) | IDR 562.300.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Premium Color) * | IDR 565.400.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 HYBRID A/T (Non Premium Color) | IDR 618.800.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) * | IDR 621.800.000 |
Corolla Cross |
|
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Non Premium Color) | IDR 563.300.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T(Non Premium Color) | IDR 625,500,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (Premium Color) (Dual Tone) | IDR 630,500,000 |
Fortuner |
|
FORTUNER 2.7 SRZ 4x2 A/T BENSIN GR SPORT * | IDR 624.250.000 |
FORTUNER 2.4 G 4x2 M/T DIESEL * | IDR 579.500.000 |
FORTUNER 2.4 G 4x2 A/T DIESEL * | IDR 597.800.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T DIESEL | IDR 637.700.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T DIESEL GR SPORT | IDR 656.500.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4x4 A/T DIESEL GR SPORT * | IDR 751.100.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4x4 A/T DIESEL GR SPORT TWO TONE * | IDR 756.200.000 |
GR 86 |
|
GR 86 2.4 L A/T * | IDR 1.040.200.000 |
GR 86 2.4 L M/T * | IDR 1.023.200.000 |
GR Supra |
|
Hiace |
|
HI ACE COMMUTER 2.5 MANUAL (EURO 4) | IDR 583.700.000 |
HI ACE PREMIO 2.8 MANUAL (EURO 4) | IDR 681.700.000 |
Hilux |
|
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | IDR 302.360.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 M/T DIESEL | IDR 323.300.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 M/T 4x4 DIESEL | IDR 428.200.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E M/T 4x4 DIESEL | IDR 461.400.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G M/T 4x4 DIESEL | IDR 499.700.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V A/T 4x4 DIESEL | IDR 550.500.000 |
Innova Zenix |
|
INNOVA ZENIX 2.0 G CVT | IDR 442.600.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (Premium Color) | IDR 445.600.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT | IDR 492.200.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (Premium Color) | IDR 495.200.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT | IDR 486.400.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (Premium Color) | IDR 489.400.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV MODELISTA CVT | IDR 562.200.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV MODELISTA CVT (Premium Color) | IDR 565.200.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV NON MODELISTA CVT | IDR 552.300.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV NON MODELISTA CVT (Premium Color) | IDR 555.300.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV MODELISTA CVT TSS | IDR 642.900.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV MODELISTA CVT TSS (Premium Color) | IDR 645.900.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV NON MODELISTA CVT TSS | IDR 633.000.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV NON MODELISTA CVT TSS (Premium Color) | IDR 636.000.000 |
Land Cruiser |
|
Raize |
|
RAIZE 1.2 G M/T ONE TONE * | IDR 247.300.000 |
RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | IDR 262.500.000 |
RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | IDR 267.100.000 |
RAIZE 1.0T G M/T TWO TONE * | IDR 269.800.000 |
RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | IDR 282.400.000 |
RAIZE 1.0T G CVT TWO TONE * | IDR 285.000.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | IDR 296.800.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | IDR 299.500.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE * | IDR 318.900.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | IDR 321.600.000 |
Rush |
|
RUSH 1.5 G M/T | IDR 303.700.000 |
RUSH 1.5 G A/T | IDR 314.500.000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | IDR 316.900.000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | IDR 327.600.000 |
Vellfire |
|
VELLFIRE 2.5 G A/T (Non Premium Color) | IDR 1.439.300.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T (Premium Color) * | IDR 1.443.100.000 |
Veloz |
|
VELOZ 1.5 M/T (NON PREMIUM COLOR) | IDR 303.100.000 |
VELOZ 1.5 M/T (PREMIUM COLOR) | IDR 304.600.000 |
VELOZ 1.5 CVT (NON PREMIUM COLOR) | IDR 319.300.000 |
VELOZ 1.5 CVT (PREMIUM COLOR) | IDR 320.800.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (NON PREMIUM COLOR) | IDR 328.200.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (PREMIUM COLOR) | IDR 329.800.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (NON PREMIUM COLOR) | IDR 351.000.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (PREMIUM COLOR) | IDR 352.500.000 |
Vios |
|
VIOS 1.5 E M/T * | IDR 339.800.000 |
VIOS 1.5 G CVT (Non Premium Color) | IDR 382.300.000 |
VIOS 1.5 G CVT ( Premium Color) | IDR 383.800.000 |
VIOS 1.5 G TSS CVT (Non Premium Color) | IDR 395.900.000 |
VIOS 1.5 G TSS CVT ( Premium Color) | IDR 397.400.000 |
Voxy |
|
VOXY 2.0 A/T (Non Premium Color) * | IDR 620.700.000 |
VOXY 2.0 A/T (Premium Color) | IDR 623.800.000 |
Yaris |
|
YARIS G CVT 3 AIRBAGS * | IDR 313.500.000 |
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags Monotone * | IDR 339.800.000 |
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags Bitone* | IDR 343.800.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Monotone | IDR 352.700.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Bitone | IDR 356.700.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Monotone* | IDR 359.500.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Bitone* | IDR 363.500.000 |